CIVI/CON 2024 Rückblick

Bildergalerie

Präsentationen

IMPULS
Erfolgsfaktoren von Kooperationen – 25 Jahre Trianel

Sven Becker | Sprecher der Geschäftsführung, Trianel 

IMPULS
„Viele Wege führen nach Rom,
aber manche sind beschwerlich…
Warum es so wichtig ist, sorgfältig die Struktur und die Form einer kommunalen
Entwicklergemeinschaft zu wählen
– ein Praxisbericht“

Sascha Götz | Leiter des Programms Smart City, Stadt Bamberg

„Rechtsrahmen für Kooperationen und Betreibermodelle im Smart City Umfeld

Julien Wilmes-Horváth | Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Becker Büttner Held (BBH)

KEYNOTE
Daten als Grundlage für die Digitalisierung

Gerhard Hartmann | Chief Open Data Officer, Stadt Wien

Steffen Hupp | Senior Full-Stack Developer, Fraunhofer IESE,
Robin Lamberti | Lead Architect, Civitas Connect &
Balthasar Weitzel | Abteilungsleiter Smart City Engineering, Fraunhofer IESE

Mathias Renner | Community Manager, Civitas Connect e. V. &
Sven Storck | Innovation, UX-Research, Fraunhofer IESE und MPSC 

Aufzeichnungen

Die Aufzeichnungen der Vorträge folgen in Kürze nach Freigabe.

Astrid Frohloff | Moderatorin,
Markus Hilkenbach | Vorstandsvorsitzender, WSW Wuppertaler Stadtwerke &
Prof. Dr. Uwe Schneidewind | Oberbürgermeister von Wuppertal

Stefan Albers | Leiter Personal, Organisation und Digitalisierung Landkreis Osnabrück &
Ingo Lemme | Geschäftsführer Onnecto

Sven Becker | Sprecher der Geschäftsführung, Trianel

Ingbert Liebing | Hauptgeschäftsführer, VKU – Verband kommunaler Unternehmen,
Renate Mitterhuber | Referatsleiterin Smarte Städte und Regionen im BMWSB,
Reiner Timmreck | Geschäftsführer, Stadtwerke Iserlohn &
Dr. Sandra Zeh | Dezernentin der Stadt Wuppertal – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Dr. Michael Opitz | Partner bei Arthur D. Little &
Dr. Christian von Reventlow | Associate Director bei Arthur D. Little

Julien Wilmes-Horváth | Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Becker Büttner Held (BBH)

Gerhard Hartmann | Chief Open Data Officer, Stadt Wien

Dr. Rut von Giesen | Leiterin der Unternehmensentwicklung, SWK,
Gerhard Hartmann | Chief Open Data Officer, Stadt Wien,
Michael Pfefferle | Bereichsleiter Smart City & Mobility, Bitkom,
Philipp Richard | Bereichsleiter Digitale Technologien & Start-up Ökosystem DENA &
Christoph Schweizer | Geschäftsführer Markt und Digitalisierung (COO), Stadtwerke Lübeck Gruppe

Sascha Götz | Leiter des Programms Smart City, Stadt Bamberg,
Martin Kuppelmayr | Leiter IoT und Urban Data, SWO Netz,
Lisa Schaumburg | stellv. Gesamtprojektleitung Smart City Kassel, Stadt Kassel &
Mike Süggeler | Leiter Innovation, Westfalen Weser Netz

Linus Neumann | Hacker und Psychologe, IT-Sicherheitsexperte

Astrid Frohloff | Moderatorin,
Markus Hilkenbach | Vorstandsvorsitzender, WSW Wuppertaler Stadtwerke &
Ralf Leufkes | Geschäftsleiter Civitas Connect

CIVITAS CONNECT NEWSLETTER